命宮に甲級星が入った時の判断(目次)
命宮に甲級星が入った時の判断(目次)
【L I F E C O M P A S S】
INDEX
一 紫微星 | |||
---|---|---|---|
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.01 | 子宮 | 紫微星 | (平) |
NO.02 | 丑宮 | 紫微星・破軍星 | (廟)・(旺) |
NO.03 | 寅宮 | 紫微星・天府星 | (旺)・(廟) |
NO.04 | 卯宮 | 紫微星・貪狼星 | (旺)・(利) |
NO.05 | 辰宮 | 紫微星・天相星 | (地)・(地) |
NO.06 | 巳宮 | 紫微星・七殺星 | (旺)・(平) |
NO.07 | 午宮 | 紫微星 | (廟) |
NO.08 | 未宮 | 紫微星・破軍星 | (廟)・(旺) |
NO.09 | 申宮 | 紫微星・天府星 | (旺)・(廟) |
NO.10 | 酉宮 | 紫微星・貪狼星 | (旺)・(利) |
NO.11 | 戌宮 | 紫微星・天相星 | (地)・(地) |
NO.12 | 亥宮 | 紫微星・七殺星 | (旺)・(平) |
二 天機星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.13 | 子宮 | 天機星 | (廟) |
NO.14 | 丑宮 | 天機星 | (陥) |
NO.15 | 寅宮 | 天機星・太陰星 | (地)・(旺) |
NO.16 | 卯宮 | 天機星・巨門星 | (旺)・(廟) |
NO.17 | 辰宮 | 天機星・天梁星 | (利)・(廟) |
NO.18 | 巳宮 | 天機星 | (利) |
NO.19 | 午宮 | 天機星 | (廟) |
NO.20 | 未宮 | 天機星 | (陥) |
NO.21 | 申宮 | 天機星・太陰星 | (地)・(利) |
NO.22 | 酉宮 | 天機星・巨門星 | (旺)・(廟) |
NO.23 | 戌宮 | 天機星・天梁星 | (利)・(廟) |
NO.24 | 亥宮 | 天機星 | (利) |
三 太陽星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.25 | 子宮 | 太陽星 | (陥) |
NO.26 | 丑宮 | 太陽星・太陰星 | (陥)・(廟) |
NO.27 | 寅宮 | 太陽星・巨門星 | (旺)・(廟) |
NO.28 | 卯宮 | 太陽星・天梁星 | (廟)・(廟) |
NO.29 | 辰宮 | 太陽星 | (旺) |
NO.30 | 巳宮 | 太陽星 | (旺) |
NO.31 | 午宮 | 太陽星 | (旺) |
NO.32 | 未宮 | 太陽星・太陰星 | (地)・(陥) |
NO.33 | 申宮 | 太陽星・巨門星 | (地)・(廟) |
NO.34 | 酉宮 | 太陽星・天梁星 | (平)・(地) |
NO.35 | 戌宮 | 太陽星 | (陥) |
NO.36 | 亥宮 | 太陽星 | (陥) |
四 武曲星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.37 | 子宮 | 武曲星・天府星 | (旺)・(廟) |
NO.38 | 丑宮 | 武曲星・貪狼星 | (廟)・(廟) |
NO.39 | 寅宮 | 武曲星・天相星 | (地)・(廟) |
NO.40 | 卯宮 | 武曲星・七殺星 | (利)・(旺) |
NO.41 | 辰宮 | 武曲星 | (廟) |
NO.42 | 巳宮 | 武曲星・破軍星 | (平)・(平) |
NO.43 | 午宮 | 武曲星・天府星 | (旺)・(廟) |
NO.44 | 未宮 | 武曲星・貪狼星 | (廟)・(廟) |
NO.45 | 申宮 | 武曲星・天相星 | (地)・(廟) |
NO.46 | 酉宮 | 武曲星・七殺星 | (利)・(旺) |
NO.47 | 戌宮 | 武曲星 | (廟) |
NO.48 | 亥宮 | 武曲星・破軍星 | (平)・(平) |
五 天同星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.49 | 子宮 | 天同星・太陰星 | (旺)・(廟) |
NO.50 | 丑宮 | 天同星・巨門星 | (陥)・(陥) |
NO.51 | 寅宮 | 天同星・天梁星 | (利)・(廟) |
NO.52 | 卯宮 | 天同星 | (平) |
NO.53 | 辰宮 | 天同星 | (平) |
NO.54 | 巳宮 | 天同星 | (廟) |
NO.55 | 午宮 | 天同星・太陰星 | (陥)・(陥) |
NO.56 | 未宮 | 天同星・巨門星 | (陥)・(陥) |
NO.57 | 申宮 | 天同星・天梁星 | (旺)・(陥) |
NO.58 | 酉宮 | 天同星 | (平) |
NO.59 | 戌宮 | 天同星 | (平) |
NO.60 | 亥宮 | 天同星 | (廟) |
六 廉貞星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.61 | 子宮 | 廉貞星・天相星 | (平)・(廟) |
NO.62 | 丑宮 | 廉貞星・七殺星 | (利)・(廟) |
NO.63 | 寅宮 | 廉貞星 | (廟) |
NO.64 | 卯宮 | 廉貞星・破軍星 | (平)・(陥) |
NO.65 | 辰宮 | 廉貞星・天府星 | (利)・(廟) |
NO.66 | 巳宮 | 廉貞星・貪狼星 | (陥)・(陥) |
NO.67 | 午宮 | 廉貞星・天相星 | (平)・(廟) |
NO.68 | 未宮 | 廉貞星・七殺星 | (利)・(廟) |
NO.69 | 申宮 | 廉貞星 | (廟) |
NO.70 | 酉宮 | 廉貞星・破軍星 | (平)・(陥) |
NO.71 | 戌宮 | 廉貞星・天府星 | (利)・(廟) |
NO.72 | 亥宮 | 廉貞星・貪狼星 | (陥)・(陥) |
七 天府星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.73 | 丑宮 | 天府星 | (廟) |
NO.74 | 卯宮 | 天府星 | (地) |
NO.75 | 巳宮 | 天府星 | (地) |
NO.76 | 未宮 | 天府星 | (廟) |
NO.77 | 酉宮 | 天府星 | (旺) |
NO.78 | 亥宮 | 天府星 | (地) |
八 太陰星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.79 | 卯宮 | 太陰星 | (陥) |
NO.80 | 辰宮 | 太陰星 | (陥) |
NO.81 | 巳宮 | 太陰星 | (陥) |
NO.82 | 酉宮 | 太陰星 | (旺) |
NO.83 | 戌宮 | 太陰星 | (旺) |
NO.84 | 亥宮 | 太陰星 | (廟) |
九 貪狼星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.85 | 子宮 | 貪狼星 | (旺) |
NO.86 | 寅宮 | 貪狼星 | (平) |
NO.87 | 辰宮 | 貪狼星 | (廟) |
NO.88 | 午宮 | 貪狼星 | (旺) |
NO.89 | 申宮 | 貪狼星 | (平) |
NO.90 | 戌宮 | 貪狼星 | (廟) |
十 巨門星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.91 | 子宮 | 巨門星 | (旺) |
NO.92 | 辰宮 | 巨門星 | (陥) |
NO.93 | 巳宮 | 巨門星 | (旺) |
NO.94 | 午宮 | 巨門星 | (旺) |
NO.95 | 戌宮 | 巨門星 | (陥) |
NO.96 | 亥宮 | 巨門星 | (旺) |
十一 天相星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.97 | 丑宮 | 天相星 | (廟) |
NO.98 | 卯宮 | 天相星 | (陥) |
NO.99 | 巳宮 | 天相星 | (地) |
NO.100 | 未宮 | 天相星 | (地) |
NO.101 | 酉宮 | 天相星 | (陥) |
NO.102 | 亥宮 | 天相星 | (地) |
十二 天梁星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.103 | 子宮 | 天梁星 | (廟) |
NO.104 | 丑宮 | 天梁星 | (旺) |
NO.105 | 巳宮 | 天梁星 | (陥) |
NO.106 | 午宮 | 天梁星 | (廟) |
NO.107 | 未宮 | 天梁星 | (旺) |
NO.108 | 亥宮 | 天梁星 | (陥) |
十三 七殺星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.109 | 子宮 | 七殺星 | (旺) |
NO.110 | 寅宮 | 七殺星 | (廟) |
NO.111 | 辰宮 | 七殺星 | (廟) |
NO.112 | 午宮 | 七殺星 | (旺) |
NO.113 | 申宮 | 七殺星 | (廟) |
NO.114 | 戌宮 | 七殺星 | (廟) |
十三 破軍星 | |||
NO.00 | 命宮位置 | 星名 | (輝度) |
NO.115 | 子宮 | 破軍星 | (廟) |
NO.116 | 寅宮 | 破軍星 | (地) |
NO.117 | 辰宮 | 破軍星 | (旺) |
NO.118 | 午宮 | 破軍星 | (廟) |
NO.119 | 申宮 | 破軍星 | (地) |
NO.120 | 戌宮 | 破軍星 | (旺) |
a:84971 t:7 y:12 <<2013.04.12>>