都道府県別 時差表
【 お知らせ 】
当ウエブサイトに来て下さって有り難うございます。
サマータイム年、昭和25年、26年、27年、28年から
昭和23年、24年、25年、26年に修正を致しました。
池尻哲哉。
2015.1.20.(火)記。
- サマータイム (1948~51年生まれの人は此処をチェック!!)
サマータイム(夏時間) 昭和23年から四年間サマータイム(夏時間)が実施されました。実際の時間より一時間ずらしています(進める)ので、下記の期間に誕生した人は、本人の誕生時刻から一時間減算してください。
1948年 昭和二十三年 5月2日~9月11日誕生の人 1949年 昭和二十四年 4月3日~9月10日誕生の人 1950年 昭和二十五年 5月7日~9月10日誕生の人 1951年 昭和二十六年 5月6日~9月8日誕生の人
都道府県別 時差表
【L I F E C O M P A S S】
都道府県別 時差表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
+は加算、-は減算、単位は分 | |||||
誕生地名 | 時差 | 誕生地名 | 時差 | 誕生地名 | 時差 |
香川 | -04 | 静岡 | +14 | 小笠原 | +28 |
岡山 | -04 | 富山 | +09 | 北海道 | +25 |
高知 | -06 | 愛知 | +08 | 岩手 | +25 |
島根 | -08 | 岐阜 | +07 | 宮城 | +23 |
愛媛 | -09 | 山梨 | +06 | 青森 | +23 |
広島 | -10 | 三重 | +06 | 茨城 | +22 |
山口 | -14 | 福井 | +05 | 福島 | +22 |
大分 | -14 | 石川 | +05 | 山形 | +21 |
宮崎 | -14 | 滋賀 | +04 | 秋田 | +20 |
福岡 | -18 | 奈良 | +03 | 千葉 | +20 |
熊本 | -18 | 京都 | +03 | 栃木 | +20 |
鹿児島 | -18 | 大阪 | +02 | 東京 | +19 |
佐賀 | -19 | 兵庫 | +01 | 神奈川 | +19 |
長崎 | -21 | 和歌山 | +01 | 埼玉 | +19 |
沖縄 | -29 | 徳島 | -02 | 群馬 | +16 |
静岡 | -03 | 鳥取 | +16 | 長野 | +13 |
(参考文献より引用)
a:5246 t:1y:0 <<2012.05.19>>